湖南省2017年学位授权审核结果公示
时间:2017-11-30 00:00:00
根据国务院学位委员会关于开展2017年博士硕士学位授权审核工作部署和我省学位授权审核工作安排,我省2017年博士硕士学位授权审核工作已经结束,审核结果已经省人民政府学位委员会第15次全体会议审议通过。现将审核结果予以公示,公示期为2017年11月8日至14日。公示期内如有异议,请以书面形式向湖南省学位办予以举报。举报人要提供比较清晰的问题线索,以单位名义进行举报的要写明单位名称并加盖公章,以个人名义举报的要提供真实姓名和联系方式。对于举报内容不清晰、不提供问题线索、不注明举报单位或个人真实姓名的,一律不予受理。
地址:长沙市东二环二段238号,邮编:410016。电话:0731-84715491。
附件:1.拟按需推荐博士、硕士学位授予单位和开展自主审核单位名单
2.拟立项建设博士、硕士学位授予单位名单
3.拟新增博士、硕士学位授权点名单
湖南省人民政府学位委员会办公室
2017年 11月7日
附件1
拟按需推荐博士、硕士学位授予单位和开展自主审核单位名单
一、拟按需推荐博士学位授予单位
吉首大学
二、拟按需推荐硕士学位授予单位
衡阳师范学院(正选单位)
湖南文理学院(备选单位)
三、拟开展自主审核单位
中南大学
附件2
拟立项建设博士、硕士学位授予单位名单
一、拟立项建设博士学位授予单位
第一批:吉首大学
第二批:湖南工业大学
湖南商学院
湖南理工学院
二、拟立项建设硕士学位授予单位
第一批:衡阳师范学院
第二批:湖南文理学院
湖南城市学院
湖南工程学院
长沙学院
湖南人文科技学院
湖南第一师范学院
第三批:长沙医学院
湖南工学院
邵阳学院
湘南学院
湖南科技学院
附件3
拟新增博士、硕士学位授权点名单
(按单位代码排序)
序号 | 单位代码及名称 | 学科代码及名称 | 申报类别 | 备注 |
1 | 10530湘潭大学 | 0302政治学 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
2 | 10530湘潭大学 | 0305马克思主义理论 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
3 | 10530湘潭大学 | 0501中国语言文学 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
4 | 10530湘潭大学 | 0702物理学 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
5 | 10530湘潭大学 | 0703化学 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
6 | 10530湘潭大学 | 0801力学 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
7 | 10530湘潭大学 | 0802机械工程 | 一级学科博士点 | |
8 | 10530湘潭大学 | 0812计算机科学与技术 | 一级学科博士点 | |
9 | 10530湘潭大学 | 0830环境科学与工程 | 一级学科博士点 | |
10 | 10530湘潭大学 | 1202工商管理 | 一级学科博士点 | |
11 | 10530湘潭大学 | 1205图书情报与档案管理 | 一级学科博士点 | 省内空白 |
12 | 10530湘潭大学 | 0801力学 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
13 | 10530湘潭大学 | 0814土木工程 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
14 | 10531吉首大学 | 0101哲学 | 一级学科博士点 | |
15 | 10531吉首大学 | 0202应用经济学 | 一级学科博士点 | |
16 | 10531吉首大学 | 0304民族学 | 一级学科博士点 | |
17 | 10531吉首大学 | 0403体育学 | 一级学科博士点 | |
18 | 10531吉首大学 | 0713生态学 | 一级学科博士点 | |
19 | 10531吉首大学 | 0451教育 | 专业学位硕士点 | |
20 | 10531吉首大学 | 0552新闻与传播 | 专业学位硕士点 | |
21 | 10531吉首大学 | 0852工程 | 专业学位硕士点 | |
22 | 10531吉首大学 | 1054护理 | 专业学位硕士点 | |
23 | 10531吉首大学 | 1252公共管理 | 专业学位硕士点 | |
24 | 10531吉首大学 | 1253会计 | 专业学位硕士点 | |
25 | 10531吉首大学 | 1254旅游管理 | 专业学位硕士点 | |
26 | 10531吉首大学 | 1255图书情报 | 专业学位硕士点 | |
27 | 10532湖南大学 | 0101哲学 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
28 | 10532湖南大学 | 0503新闻传播学 | 一级学科博士点 | 省内空白 |
29 | 10532湖南大学 | 0710生物学 | 一级学科博士点 | |
30 | 10532湖南大学 | 0809电子科学与技术 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
31 | 10532湖南大学 | 0810信息与通信工程 | 一级学科博士点 | |
33 | 10532湖南大学 | 1204公共管理 | 一级学科博士点 | |
33 | 10532湖南大学 | 0852b工程博士 | 专业学位博士点 | |
34 | 10533中南大学 | 0202应用经济学 | 一级学科博士点 | |
35 | 10533中南大学 | 0303社会学 | 一级学科博士点 | 省内空白 |
36 | 10533中南大学 | 0402心理学 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
37 | 10533中南大学 | 0501中国语言文学 | 一级学科博士点 | |
38 | 10533中南大学 | 0502外国语言文学 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
39 | 10533中南大学 | 0709地质学 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
40 | 10533中南大学 | 0801力学 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
41 | 10533中南大学 | 0808电气工程 | 一级学科博士点 | |
42 | 10533中南大学 | 0809电子科学与技术 | 一级学科博士点 | |
43 | 10533中南大学 | 0810信息与通信工程 | 一级学科博士点 | |
44 | 10533中南大学 | 0813建筑学 | 一级学科博士点 | |
45 | 10533中南大学 | 0830环境科学与工程 | 一级学科博士点 | |
46 | 10533中南大学 | 1003口腔医学 | 一级学科博士点 | |
47 | 10533中南大学 | 1204公共管理 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
48 | 10533中南大学 | 1301艺术学理论 | 一级学科博士点 | 省内空白 |
49 | 10533中南大学 | 1052b口腔医学博士 | 专业学位博士点 | 省内空白 |
50 | 10533中南大学 | 0709地质学 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
51 | 10533中南大学 | 0801力学 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
52 | 10533中南大学 | 0452体育 | 专业学位硕士点 | |
53 | 10533中南大学 | 1055药学 | 专业学位硕士点 | |
54 | 10534太阳集团城网站2017 | 0401教育学 | 一级学科博士点 | |
55 | 10534太阳集团城网站2017 | 0703化学 | 一级学科博士点 | |
56 | 10534太阳集团城网站2017 | 0814土木工程 | 一级学科博士点 | |
57 | 10534太阳集团城网站2017 | 0835软件工程 | 一级学科博士点 | |
58 | 10534太阳集团城网站2017 | 0451b教育博士 | 专业学位博士点 | 省内空白 |
59 | 10534太阳集团城网站2017 | 0403体育学 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
60 | 10534太阳集团城网站2017 | 0602中国史 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
61 | 10534太阳集团城网站2017 | 0817化学工程与技术 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
62 | 10534太阳集团城网站2017 | 1305设计学 | 一级学科硕士点 | |
63 | 10534太阳集团城网站2017 | 0552新闻与传播 | 专业学位硕士点 | |
64 | 10534太阳集团城网站2017 | 1252公共管理 | 专业学位硕士点 | |
65 | 10536长沙理工大学 | 0101哲学 | 一级学科博士点 | |
66 | 10536长沙理工大学 | 0202应用经济学 | 一级学科博士点 | |
67 | 10536长沙理工大学 | 0701数学 | 一级学科博士点 | |
68 | 10536长沙理工大学 | 0703化学 | 一级学科博士点 | |
69 | 10536长沙理工大学 | 0802机械工程 | 一级学科博士点 | |
70 | 10536长沙理工大学 | 0808电气工程 | 一级学科博士点 | |
71 | 10536长沙理工大学 | 0809电子科学与技术 | 一级学科博士点 | |
72 | 10536长沙理工大学 | 0815水利工程 | 一级学科博士点 | 二级升一级 省内空白 |
73 | 10536长沙理工大学 | 0801力学 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
74 | 10536长沙理工大学 | 0811控制科学与工程 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
75 | 10536长沙理工大学 | 0813建筑学 | 一级学科硕士点 | |
76 | 10536长沙理工大学 | 0251金融 | 专业学位硕士点 | |
77 | 10536长沙理工大学 | 0552新闻与传播 | 专业学位硕士点 | |
78 | 10537湖南农业大学 | 0832食品科学与工程 | 一级学科博士点 | 省内空白 |
79 | 10537湖南农业大学 | 0906兽医学 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
80 | 10537湖南农业大学 | 0908水产 | 一级学科博士点 | 省内空白 |
81 | 10537湖南农业大学 | 1203农林经济管理 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
82 | 10537湖南农业大学 | 1204公共管理 | 一级学科博士点 | |
83 | 10537湖南农业大学 | 0952b兽医博士 | 专业学位博士点 | 省内空白 |
84 | 10537湖南农业大学 | 0305马克思主义理论 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
85 | 10537湖南农业大学 | 0812计算机科学与技术 | 一级学科硕士点 | |
86 | 10537湖南农业大学 | 0452体育 | 专业学位硕士点 | |
87 | 10537湖南农业大学 | 0551翻译 | 专业学位硕士点 | |
88 | 10537湖南农业大学 | 1253会计 | 专业学位硕士点 | |
89 | 10538中南林业科技大学 | 0802机械工程 | 一级学科博士点 | |
90 | 10538中南林业科技大学 | 0814土木工程 | 一级学科博士点 | |
91 | 10538中南林业科技大学 | 0830环境科学与工程 | 一级学科博士点 | |
92 | 10538中南林业科技大学 | 0832食品科学与工程 | 一级学科博士点 | 省内空白 |
93 | 10538中南林业科技大学 | 0502外国语言文学 | 一级学科硕士点 | |
94 | 10538中南林业科技大学 | 0805材料科学与工程 | 一级学科硕士点 | |
95 | 10538中南林业科技大学 | 0835软件工程 | 一级学科硕士点 | |
96 | 10538中南林业科技大学 | 0251金融 | 专业学位硕士点 | |
97 | 10538中南林业科技大学 | 1254旅游管理 | 专业学位硕士点 | |
98 | 10538中南林业科技大学 | 1256工程管理 | 专业学位硕士点 | |
99 | 10541湖南中医药大学 | 1006中西医结合 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
100 | 10541湖南中医药大学 | 1008中药学 | 一级学科博士点 | 省内空白 |
101 | 10541湖南中医药大学 | 0305马克思主义理论 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
102 | 10541湖南中医药大学 | 1001基础医学 | 一级学科硕士点 | |
103 | 10541湖南中医药大学 | 1011护理学 | 一级学科硕士点 | |
104 | 10541湖南中医药大学 | 0852工程 | 专业学位硕士点 | |
105 | 10542湖南师范大学 | 0201理论经济学 | 一级学科博士点 | |
106 | 10542湖南师范大学 | 0305马克思主义理论 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
107 | 10542湖南师范大学 | 0402心理学 | 一级学科博士点 | 二级升一级 |
108 | 10542湖南师范大学 | 0503新闻传播学 | 一级学科博士点 | 省内空白 |
109 | 10542湖南师范大学 | 0603世界史 | 一级学科博士点 | 省内空白 |
110 | 10542湖南师范大学 | 0812计算机科学与技术 | 一级学科博士点 | |
111 | 10542湖南师范大学 | 0817化学工程与技术 | 一级学科博士点 | |
112 | 10542湖南师范大学 | 1001基础医学 | 一级学科博士点 | |
113 | 10542湖南师范大学 | 1305设计学 | 一级学科博士点 | |
114 | 10542湖南师范大学 | 0451b教育博士 | 专业学位博士点 | 省内空白 |
115 | 10542湖南师范大学 | 0704天文学 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
116 | 10542湖南师范大学 | 1007药学 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
117 | 10542湖南师范大学 | 0651文物与博物馆 | 专业学位硕士点 | |
118 | 10542湖南师范大学 | 1053公共卫生 | 专业学位硕士点 | |
119 | 10542湖南师范大学 | 1253会计 | 专业学位硕士点 | |
120 | 10543湖南理工学院 | 0202应用经济学 | 一级学科硕士点 | |
121 | 10543湖南理工学院 | 0503新闻传播学 | 一级学科硕士点 | |
122 | 10543湖南理工学院 | 0701数学 | 一级学科硕士点 | |
123 | 10543湖南理工学院 | 0703化学 | 一级学科硕士点 | |
124 | 10543湖南理工学院 | 1305设计学 | 一级学科硕士点 | |
125 | 10543湖南理工学院 | 0351法律 | 专业学位硕士点 | |
126 | 10543湖南理工学院 | 0452体育 | 专业学位硕士点 | |
127 | 10543湖南理工学院 | 0552新闻与传播 | 专业学位硕士点 | |
128 | 10543湖南理工学院 | 1253会计 | 专业学位硕士点 | |
129 | 10543湖南理工学院 | 1254旅游管理 | 专业学位硕士点 | |
130 | 10546衡阳师范学院 | 0705地理学 | 一级学科硕士点 | |
131 | 10546衡阳师范学院 | 0451教育 | 专业学位硕士点 | |
132 | 10546衡阳师范学院 | 0852工程 | 专业学位硕士点 | |
133 | 10554湖南商学院 | 0301法学 | 一级学科硕士点 | |
134 | 10554湖南商学院 | 0305马克思主义理论 | 一级学科硕士点 | |
135 | 10554湖南商学院 | 0501中国语言文学 | 一级学科硕士点 | |
136 | 10554湖南商学院 | 1305设计学 | 一级学科硕士点 | |
137 | 10554湖南商学院 | 0251金融 | 专业学位硕士点 | |
138 | 10554湖南商学院 | 0252应用统计 | 专业学位硕士点 | |
139 | 10554湖南商学院 | 0254国际商务 | 专业学位硕士点 | |
140 | 10554湖南商学院 | 0257审计 | 专业学位硕士点 | |
141 | 10554湖南商学院 | 0552新闻与传播 | 专业学位硕士点 | |
142 | 10554湖南商学院 | 0852工程 | 专业学位硕士点 | |
143 | 10555南华大学 | 0814土木工程 | 一级学科博士点 | |
144 | 10555南华大学 | 0827核科学与技术 | 一级学科博士点 | 二级升一级 省内空白 |
145 | 10555南华大学 | 1002临床医学 | 一级学科博士点 | |
146 | 10555南华大学 | 0101哲学 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
147 | 10555南华大学 | 0502外国语言文学 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
148 | 10555南华大学 | 0701数学 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
149 | 10555南华大学 | 0818地质资源与地质工程 | 一级学科硕士点 | |
150 | 10555南华大学 | 1011护理学 | 一级学科硕士点 | |
151 | 10555南华大学 | 1305设计学 | 一级学科硕士点 | |
152 | 10555南华大学 | 0252应用统计 | 专业学位硕士点 | |
153 | 10555南华大学 | 0551翻译 | 专业学位硕士点 | |
154 | 10555南华大学 | 1055药学 | 专业学位硕士点 | |
155 | 10555南华大学 | 1252公共管理 | 专业学位硕士点 | |
156 | 11535湖南工业大学 | 0305马克思主义理论 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
157 | 11535湖南工业大学 | 0403体育学 | 一级学科硕士点 | |
158 | 11535湖南工业大学 | 0806冶金工程 | 一级学科硕士点 | |
159 | 11535湖南工业大学 | 0351法律 | 专业学位硕士点 | |
160 | 11535湖南工业大学 | 0451教育 | 专业学位硕士点 | |
161 | 11535湖南工业大学 | 0551翻译 | 专业学位硕士点 | |
162 | 11535湖南工业大学 | 0951农业 | 专业学位硕士点 | |
163 | 89643中共湖南省委党校 | 0305马克思主义理论 | 一级学科硕士点 | 二级升一级 |
164 | 89643中共湖南省委党校 | 0352社会工作 | 专业学位硕士点 |
湖南省2017年学位授权审核结果公示
链接:http://www.hunan.gov.cn/2015xxgk/szfzcbm/tjbm_6677/zwdt/201711/t20171108_4671264.html